| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 · 2025eko urtarrila, ekitaldi 1 | 3 · 2025eko urtarrila, ekitaldi 1 | 4 · 2025eko urtarrila, ekitaldi 1 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 · 2025eko urtarrila, 3 ekitaldi | 12 · 2025eko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 · 2025eko urtarrila, 3 ekitaldi | 19 · 2025eko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 · 2025eko urtarrila, 5 ekitaldi | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2025eko otsaila, 5 ekitaldi | 2 · 2025eko otsaila, 2 ekitaldi | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 · 2025eko otsaila, 5 ekitaldi | 9 · 2025eko otsaila, 2 ekitaldi |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 · 2025eko otsaila, 5 ekitaldi | 16 · 2025eko otsaila, 2 ekitaldi |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 · 2025eko otsaila, 5 ekitaldi | 23 · 2025eko otsaila, 2 ekitaldi |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2025eko martxoa, 2 ekitaldi | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 · 2025eko martxoa, 5 ekitaldi | 9 · 2025eko martxoa, 2 ekitaldi |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 · 2025eko martxoa, 3 ekitaldi | 16 · 2025eko martxoa, 2 ekitaldi |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 · 2025eko martxoa, 2 ekitaldi |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 · 2025eko martxoa, ekitaldi 1 |
| 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 · 2025eko apirila, ekitaldi 1 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 · 2025eko apirila, ekitaldi 1 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 · 2025eko apirila, 4 ekitaldi | 24 · 2025eko apirila, 4 ekitaldi | 25 · 2025eko apirila, 4 ekitaldi | 26 · 2025eko apirila, 4 ekitaldi | 27 · 2025eko apirila, ekitaldi 1 |
| 28 | 29 · 2025eko apirila, ekitaldi 1 | 30 · 2025eko apirila, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 | 2 | 3 | 4 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 · 2025eko maiatza, 2 ekitaldi | 18 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 · 2025eko maiatza, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2025eko ekaina, ekitaldi 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 · 2025eko ekaina, ekitaldi 1 | 8 · 2025eko ekaina, ekitaldi 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 · 2025eko ekaina, ekitaldi 1 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 · 2025eko ekaina, 2 ekitaldi | 29 |
| 30 · 2025eko ekaina, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | 2 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | 3 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | 4 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | 5 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | 6 · 2025eko uztaila, ekitaldi 1 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 · 2025eko iraila, ekitaldi 1 | 28 |
| 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 · 2025eko urria, 4 ekitaldi | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 · 2025eko urria, 4 ekitaldi | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 · 2025eko urria, 4 ekitaldi | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 · 2025eko urria, 4 ekitaldi | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 · 2025eko azaroa, 4 ekitaldi | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 · 2025eko azaroa, 4 ekitaldi | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 · 2025eko azaroa, 4 ekitaldi | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 | 3 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 | 4 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 · 2026ko urtarrila, 3 ekitaldi | 11 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 · 2026ko urtarrila, 3 ekitaldi | 18 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 · 2026ko urtarrila, 5 ekitaldi | 25 · 2026ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 · 2026ko urtarrila, 5 ekitaldi |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2026ko otsaila, ekitaldi 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 · 2026ko otsaila, 5 ekitaldi | 8 · 2026ko otsaila, ekitaldi 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 · 2026ko otsaila, 2 ekitaldi | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 · 2026ko otsaila, 5 ekitaldi | 22 · 2026ko otsaila, ekitaldi 1 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 · 2026ko otsaila, 5 ekitaldi |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 · 2026ko martxoa, 5 ekitaldi | 8 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 · 2026ko martxoa, 3 ekitaldi | 15 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 | 29 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 |
| 30 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 | 31 · 2026ko martxoa, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 2 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 3 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 4 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 · 2026ko apirila, 4 ekitaldi | 9 · 2026ko apirila, 4 ekitaldi | 10 · 2026ko apirila, 4 ekitaldi | 11 · 2026ko apirila, 4 ekitaldi | 12 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 · 2026ko apirila, ekitaldi 1 | 25 · 2026ko apirila, 2 ekitaldi | 26 · 2026ko apirila, 2 ekitaldi |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 · 2026ko maiatza, ekitaldi 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 · 2026ko maiatza, ekitaldi 1 | 10 · 2026ko maiatza, ekitaldi 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 · 2026ko maiatza, 2 ekitaldi | 17 · 2026ko maiatza, ekitaldi 1 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 · 2026ko maiatza, ekitaldi 1 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 · 2026ko ekaina, 2 ekitaldi | 7 · 2026ko ekaina, 3 ekitaldi |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 · 2026ko ekaina, ekitaldi 1 | 14 · 2026ko ekaina, 2 ekitaldi |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 · 2026ko uztaila, ekitaldi 1 | 28 · 2026ko uztaila, ekitaldi 1 | 29 · 2026ko uztaila, ekitaldi 1 | 30 · 2026ko uztaila, ekitaldi 1 | 31 · 2026ko uztaila, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2026ko abuztua, ekitaldi 1 | 2 · 2026ko abuztua, ekitaldi 1 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 · 2026ko iraila, ekitaldi 1 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 · 2026ko iraila, ekitaldi 1 | 27 · 2026ko iraila, ekitaldi 1 |
| 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 · 2026ko urria, ekitaldi 1 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 · 2026ko urria, ekitaldi 1 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 · 2026ko urria, ekitaldi 1 | 25 · 2026ko urria, ekitaldi 1 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 · 2026ko urria, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 · 2026ko azaroa, ekitaldi 1 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 · 2026ko azaroa, ekitaldi 1 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 · 2026ko azaroa, ekitaldi 1 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 · 2026ko azaroa, ekitaldi 1 | 29 |
| 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 · 2026ko abendua, ekitaldi 1 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 · 2026ko abendua, ekitaldi 1 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 3 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | ||||
| 4 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 10 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 17 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 24 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 | 31 · 2027ko urtarrila, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 | 14 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 | 21 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 | 28 · 2027ko otsaila, ekitaldi 1 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 · 2027ko martxoa, ekitaldi 1 | 7 · 2027ko martxoa, ekitaldi 1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 · 2027ko martxoa, ekitaldi 1 | 14 · 2027ko martxoa, ekitaldi 1 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 · 2027ko apirila, ekitaldi 1 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 · 2027ko apirila, ekitaldi 1 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 · 2027ko apirila, ekitaldi 1 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 · 2027ko maiatza, ekitaldi 1 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 · 2027ko maiatza, ekitaldi 1 | 9 · 2027ko maiatza, ekitaldi 1 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 · 2027ko maiatza, ekitaldi 1 | 16 · 2027ko maiatza, ekitaldi 1 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| astelehena | asteartea | asteazkena | osteguna | ostirala | larunbata | igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Araba
- Euskadi
- Eskolartekoak
- Irekiak
- Bestelakoak
2025eko urtarrileko ekitaldiak: 8 ekitaldi2025eko otsaileko ekitaldiak: 8 ekitaldi2025eko martxoko ekitaldiak: 8 ekitaldi2025eko apirileko ekitaldiak: 6 ekitaldi2025eko maiatzeko ekitaldiak: 6 ekitaldi2025eko ekaineko ekitaldiak: 6 ekitaldi2025eko uztaileko ekitaldiak: ekitaldi 12025eko abuztuko ekitaldiak: ekitaldirik ez2025eko iraileko ekitaldiak: ekitaldi 12025eko urriko ekitaldiak: 4 ekitaldi2025eko azaroko ekitaldiak: 4 ekitaldi2025eko abenduko ekitaldiak: ekitaldirik ez2026ko urtarrileko ekitaldiak: 9 ekitaldi2026ko otsaileko ekitaldiak: 6 ekitaldi2026ko martxoko ekitaldiak: 7 ekitaldi2026ko apirileko ekitaldiak: 8 ekitaldi2026ko maiatzeko ekitaldiak: 5 ekitaldi2026ko ekaineko ekitaldiak: 6 ekitaldi2026ko uztaileko ekitaldiak: ekitaldi 12026ko abuztuko ekitaldiak: ekitaldi 12026ko iraileko ekitaldiak: 3 ekitaldi2026ko urriko ekitaldiak: 3 ekitaldi2026ko azaroko ekitaldiak: ekitaldi 12026ko abenduko ekitaldiak: 2 ekitaldi2027ko urtarrileko ekitaldiak: 5 ekitaldi2027ko otsaileko ekitaldiak: 2 ekitaldi2027ko martxoko ekitaldiak: 2 ekitaldi2027ko apirileko ekitaldiak: ekitaldi 12027ko maiatzeko ekitaldiak: 4 ekitaldi2027ko ekaineko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko uztaileko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko abuztuko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko iraileko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko urriko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko azaroko ekitaldiak: ekitaldirik ez2027ko abenduko ekitaldiak: ekitaldirik ez2025eko ekitaldiak: 34 ekitaldi2026ko ekitaldiak: 37 ekitaldi2027ko ekitaldiak: 9 ekitaldi
- BestelakoakHasi gabe
Amurrioko V. Sustapen Txapelketa 2026
Bañuetaibar kalea 11, 10:00etatik aurrera. Suitzarra 6 txandatara, 10 minutu finish. Izen-ematea 5 €, laugarren txandan pintxo-potea barne, eta herri-bazkaria 5 €.
- ArabaHasi gabeNabarmendua
2026-2027ko Banakako Arabako Blitz Xake Txapelketa
10:30etik aurrera, Mendizorrotzako Beti Jai pilotalekuetan. 3 minutu gehi 2 segundo jokaldi bakoitzeko, FIDE Blitz ELOrako baliagarria. Banakako suitzar sistema 11 txandatara, gehienez 67 parte-hartzaile.
- ArabaHasi gabe
2026-2027ko Banakako Araba Azkar Xakeko Txapelketa
10:00etatik aurrera, Mendizorrotzako Beti Jai pilotalekuetan. 12 minutu gehi 3 segundo jokaldi bakoitzeko, FIDE Azkar ELOarentzat baliagarria. Banakako suitzar sistema 8 txandatara, lau goizez eta lau arratsaldez, gehienez 67 parte-hartzaile.
- ArabaHasi gabe
2026-2027ko Mailakako Arabako Banakako Txapelketa
Larunbatak 16:00etan, Mendizorrotzako Beti Jai pilotalekuetan. 90 minutu gehi 30 segundo jokaldi bakoitzeko, FIDE ELOrako baliozkoa. Suitzar sistema 7 edo 5 txandatara, parte-hartzaileen arabera; abenduaren 12a erreserba-eguna da.
- BestelakoakHasi gabe
Legutioko 2026ko Sustapen Txapelketa
Federazioak antolatzen du, herrietako sustapen programaren barruan.
- BestelakoakHasi gabe
San Viator Adiskidetasun Zirkuitua 2026
San Viator ikastetxea. San Viator Xake Klubak antolatzen du.
- ArabaHasi gabe
Arabako Taldekako Txapelketa Azkarra 2026 - 2027
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- IrekiakHasi gabe
FADA/AXF-ren 2027ko Erregeen Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
Emakumezkoen Arabako Txapelketa 2027
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
Arabako gazte eta kadete mailako 2027ko txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
Arabako Taldeen 2027ko Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- EskolartekoakHasi gabe
Arabako 2027ko Eskolarteko Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
Arabako Beteranoen 2027ko Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- IrekiakHasi gabe
2027ko XLII. San Prudentzio Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
Arabako 2027ko Txapelketa Inklusiboa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- ArabaHasi gabe
2026-2027ko Taldekako Arabako Blitz Xake Txapelketa
Denboraldiko egutegi ofizialaren arabera; oinarriak argitaratzeko zain.
- IrekiakAmaituta
Torneo de Reyes de la FADA/AXF 2025
Txapelduna: MF Alain Prieto Aranguren
- ArabaAmaituta
Emakumezkoen Arabako Txapelketa 2025
Txapelduna: Khrystyna Y.
- EuskadiAmaituta
Euskal Xake Liga Ohorezko Maila 2025
Txapelduna: Sestao
- EuskadiAmaituta
Lehen Mailako Euskal Xake Liga 2025
Txapelduna: Gros B
- ArabaAmaituta
Arabako gazte eta kadete mailako 2025eko txapelketa
Txapelduna: Ekai G. T.
- ArabaAmaituta
2025eko Lehen Mailako Taldeen Arabako Txapelketa
Txapelduna: Laudio A
- ArabaAmaituta
Arabako Taldeen Bigarren Mailako 2025eko Txapelketa
Txapelduna: Eguidazu B
- ArabaAmaituta
Taldekako Arabako Txapelketa Hirugarrena 2025
Txapelduna: Danubio
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Alevín Individual 2025
Txapelduna: Khrystyna Y.
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Infantil Individual 2025
Txapelduna: Jon E. A.
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Benjamín Individual 2025
Txapelduna: Irune M. G.
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Alevín por Equipos 2025
Txapelduna: Martintxo A
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Infantil por Equipos 2025
Txapelduna: Martintxo A
- EskolartekoakAmaituta
Campeonato Escolar de Álava Benjamín por Equipos 2025
Txapelduna: Calasanz A
- ArabaAmaituta
Arabako Beteranoen 2025eko Txapelketa
Txapelduna: Javier Álvarez de Arcaya Esquide
- EuskadiAmaituta
Euskadiko Xake Txapelketa Absolutua 2025
Txapelduna: MI Carlos Suárez García
- EuskadiAmaituta
Kadeteen Euskadiko Txapelketa 2025
Txapelduna: Iker T. V.
- EuskadiAmaituta
Gazteen Euskadiko Txapelketa 2025
Txapelduna: Ibon M. F.
- EuskadiAmaituta
Promesen Euskadiko Txapelketa 2025
Txapelduna: Khrystyna Y.
- IrekiakAmaituta
II Open San Prudencio Ajedrez Sub-1800
Txapelduna: Mikel F. S.
- IrekiakAmaituta
XL Torneo San Prudencio 2025
Txapelduna: MF Juan David Becerra
- BestelakoakAmaituta
X Memorial Ibai Morante Rafael
Txapelduna: Abadiño
- ArabaAmaituta
Arabako Taldekako Txapelketa Azkarra 2025
Txapelduna: Calasanz
- EuskadiAmaituta
Beteranoen Euskadiko Txapelketa 2025
Txapelduna: Félix Manso Márquez
- EuskadiAmaituta
Emakumezkoen Euskadiko Txapelketa 2025
Txapelduna: WFM Miriam Parkhurst Casas
- IrekiakAmaituta
IV Xake Topaketa 2025
Txapelduna: Erlantz Caballero Acosta
- EuskadiAmaituta
Euskadiko Taldekako Txapelketa Azkarra 2025
Txapelduna: Sestao
- EuskadiAmaituta
Euskadiko Banakako Txapelketa Azkarra 2025
Txapelduna: MI Unai Garbisu de Goñi
- IrekiakAmaituta
I Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Vitoria
